<rt id="rylsn"></rt>
    1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

      <li id="rylsn"></li>

      <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>

      啟東市2022年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和救災(zāi)資金發(fā)放明細(xì)
      來(lái)源: 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2022-11-01 10:16 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
      單位:元






      序號(hào) 區(qū)鎮(zhèn)別 標(biāo)準(zhǔn)13/ 標(biāo)準(zhǔn)24.44/50 金額
      應(yīng)享受補(bǔ)貼面積 金額 補(bǔ)貼戶數(shù) 應(yīng)享受補(bǔ)貼面積 金額 補(bǔ)貼戶數(shù)
      1 北新 28746.69 373706.97 8176 5200 2541.76 17 376248.73
      2 合作 29631.57 385210.41 7147 6900 3372.72 26 388583.13
      3 惠萍 15016.08 195209.04 168 5900 2883.92 15 198092.96
      4 近海 23685.63 307913.19 4143 3400 1661.92 20 309575.11
      5 開(kāi)發(fā)區(qū) 3221.66 41881.58 24 400 195.52 1 42077.1
      6 南陽(yáng) 38084.92 495103.96 11216 11850 5792.28 23 500896.24
      7 圓陀角 8955.61 116422.93 1176 4700 2297.36 15 118720.29
      8 東海 39990.73 519879.49 9477 10050 4912.44 34 524791.93
      9 海復(fù) 18691.01 242983.13 6420 4800 2346.24 12 245329.37
      10 匯龍 12416.41 161413.33 2744 2400 1173.12 11 162586.45
      11 王鮑 40913.56 531876.28 12885 5000 2444 29 534320.28
      12 寅陽(yáng) 35727.26 464454.38 9021 10200 4998.07 31 469452.45
      13 呂四 59155.38 769019.94 15808 8100 3959.28 23 772979.22
      14 啟隆 19705.82 256175.66 36 350 171.08 2 256346.74
      合計(jì) 373942.33 4861250.29 88441 79250 38749.71 259 4900000


      99精品视频看国产啪视频,欧美久久久天天有精品,国产免费最爽的乱婬视频a,国产精品一国产AV
        <rt id="rylsn"></rt>
        1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

          <li id="rylsn"></li>

          <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>