<rt id="rylsn"></rt>
    1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

      <li id="rylsn"></li>

      <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>

      啟東市2024年國家耕地輪作(大豆)試點(diǎn)示范補(bǔ)助匯總表
      來源: 啟東市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 發(fā)布時(shí)間:2025-03-04 16:38 累計(jì)次數(shù): 字體:[ ]
      序號 鎮(zhèn)區(qū) 申報(bào)種植面積(畝) 合格總面積(畝) 合格比例 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
          (元/畝)
      實(shí)發(fā)金額(元) 應(yīng)發(fā)金額(元) 備注
          (結(jié)余)
      1 北新鎮(zhèn) 7,107.10 7,107.10 100.00% 125.726153 893548.34 893548.34
      2 東海鎮(zhèn) 11,982.740 11,982.740 100.00% 125.726153 1506543.80 1506543.80
      3 海復(fù)鎮(zhèn) 2,449.85 2,449.85 100.00% 125.726153 308010.22 308010.22
      4 合作鎮(zhèn) 7,792.01 7,792.01 100.00% 125.726153 979659.44 979659.44
      5 匯龍鎮(zhèn) 10,864.40 10,864.40 100.00% 125.726153 1365939.22 1365939.22
      6 惠萍鎮(zhèn) 7,963.00 7,963.00 100.00% 125.726153 1001157.36 1001157.36
      7 近海鎮(zhèn) 5,831.53 5,782.51 99.16% 125.726153 727012.74 727012.74
      8 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 3,191.00 3,191.00 100.00% 125.726153 401192.16 401192.16
      9 呂四港鎮(zhèn) 17,303.25 17,303.25 100.00% 125.726153 2175471.06 2156440.46 19030.6元
      10 南陽鎮(zhèn) 7,739.06 7,739.06 100.00% 125.726153 973002.24 973002.24
      11 啟隆鎮(zhèn) 9,903.04 9,423.64 95.16% 125.726153 1184798.00 1184798.00
      12 王鮑鎮(zhèn) 13,991.00 13,921.13 99.50% 125.726153 1750250.12 1736432.12 13818元
      13 寅陽鎮(zhèn) 10,420.75 10,179.93 97.69% 125.726153 1279883.44 1279883.44
      14 圓陀角度假區(qū) 2,228.60 2,116.23 94.96% 125.726153 266065.46 266065.46
      合    計(jì) 118,767.33 117,815.85 99.20% 125.726153 14812533.60 14779685.00


      99精品视频看国产啪视频,欧美久久久天天有精品,国产免费最爽的乱婬视频a,国产精品一国产AV
        <rt id="rylsn"></rt>
        1. <rp id="rylsn"><meter id="rylsn"></meter></rp>

          <li id="rylsn"></li>

          <td id="rylsn"><tr id="rylsn"></tr></td>